Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 93 |
IEE | 125 |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 41 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 107 |
Classe climatique | N-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 93 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur table top |
Construction | Pose libre |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Volume (L) | 93 |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 41 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Classe climatique | N-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
Finition | Laqué |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Manuel |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Nbre total de clayette(s) | 2 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d'eau | Non |
Equipement réfrigérateur | 1 bac à légumes |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 86 |
Largeur (cm) | 47.2 |
Profondeur (cm) | 45 |
Poids (kg) | 19.3 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d'effet | Achat du consommateur |
REFRIGERATEUR TOP CALIFORNIA
229,00 €Prix
TTDC93
93l.freezer.h86l48.41db.FC.meca.